-
 -

Havnetunnel skaber mere trafik

Karin Storgaard benægter fakta, når hun afviser, at en havnetunnel vil skabe mere trafik (Vanløse Bladet 7. februar). Al erfaring viser, at biler flokkes om motorveje som bier om en krukke honning.

RealDania udgav i 2005 en rapport, der viste, at den samlede mængde trafik i København vil stige med 4%, hvis havnetunnellen bliver til virkelighed.

Dertil kommer at tunnelen vil koste i omegnen af 20 milliarder kroner. Det er penge, som Enhedslisten langt hellere vil investere i den kollektive trafik. Vi skal have sat gang i byggeriet af letbaner og billetpriserne skal sættes ned, så den offentlige transport bliver et reelt alternativ til bilen.

Under ti års borgerligt styre er priserne i den kollektive trafik steget og steget samtidig med at man har hældt penge i det ene jyske motorvejsbyggeri efter det andet. Nu skal vi den anden vej.

Trykt i Vanløse Bladet 14. februar 2012

Morten Kabell

- BR-medlem
- Teknik og miljø
- Sekretær for Enhedslisten-København

Flere blogs fra Morten:


Københavnernes luft er fortsat beskidt | 26.04
Tyv tror hver mand stjæler | 26.03
Overborgmesteren og menneskerettighederne | 8.03
Regeringen svigter københavnerne | 29.02
Trængselsringen mindsker trafikken | 15.02
Havnetunnel skaber mere trafik | 15.02
Stor pendlereffekt | 7.02
Der kommer ingen havnetunnel | 30.01
Københavnerne vil have billigere busser og færre biler | 25.01
Luftforureningen mindskes | 23.01
Smil til din parkeringsvagt | 19.01
Trængselsring hjælper amagerkanere | 18.01
Trængselsring giver mere lighed | 16.01
Gode argumenter for trængselsring ved kommunegrænsen | 12.01
Trængselsring er til gavn for København | 10.01
Et grønt Folehaven | 13.10
Budgettale for teknik- og miljøområdet 2012 | 5.09
Byrum – ikke bilrum | 25.08
Flere oversvømmelser i vente | 13.07
Politikerlede | 7.07
Parkeringsforlig til gavn for pendlerne | 6.07
Drop det sorte parkeringsforlig | 6.07
Bompenge er til fordel for Københavnerne | 31.05
Bredere cykelstier | 30.05
Lastbilerne ud af byen | 5.05
Børn før biler | 16.03
Kinesisk granit skal undersøges | 2.02
Konservative løber fra ansvaret | 19.01
Venstre cykler fra ansvaret | 17.11
Havfrue fløjet hjem | 12.11
Styrk samarbejdet med lokaludvalget | 4.11
Borgerlige stemte selv for takststigning | 24.09
Bevar miljøpunkterne | 22.09
Metro til Brønshøj | 10.09
Investeringer i en krisetid | 6.09
Bompenge er på vej | 25.06
Pisk og gulerod | 24.06
Nye bycykler på vej | 16.06
Er udlicitering en god forretning? | 19.03
Mere Metro | 28.01
Lad bompenge betale for den offentlige transport | 10.11
Indfør udliciteringsstop i København! | 30.10
 -
Tiden er ikke til skattelettelser i København

1. maj tale

Lav ydelse vil sætte folk på gaden

Flere blogs